
参加全国统一招生考试,达到录取分数线后由学校择优录取,属于“严进宽出”。 2026 年全国统一考试时间为 10 月 17 日至 18 日,报名一般在 9 月进行。 学习形式统一为非脱产,可线上结合线下学习,最短学制高起专和专升本约两年半。
| 学校 | 层次 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) | 总学费 |
| 湖北师范大学 | 高升专 | 计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、小学语文教育 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 专升本 | 电子信息工程、环境工程、经济学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、法学、音乐学、美术学、视觉传达设计 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 历史学、财务管理、教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、汉语言文学、广播电视学、行政管理、思想政治教育、英语、数学与应用数学、生物科学 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
| 高起本 | 经济学、法学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、美术学 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、汉语言文学、财务管理、行政管理 | 5 | 2000 | 10000 | ||
| 湖北科技学院 | 专升本 | 公共事业管理、药物制剂、护理学、工程管理、工商管理、财务管理、酒店管理、汉语言文学、英语、数学与应用数学、小学教育、学前教育 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 专升本 | 美术学、音乐学、视觉传达设计 | 2.5 | 4500 | 11250 | |
| 专升本 | 预防医学、临床医学、医学影像学、医学影像技术、 口腔医学、药学、生物医学工程、眼视光学、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 园林 | 2.5 | 1500 | 3750 | |
| 高起本 | 预防医学、医学影像学、医学影像技术、 口腔医学、眼视光学、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 高起本 | 公共事业管理、药物制剂、工程管理、工商管理、财务管理、 酒店管理、小学教育、学前教育、汉语言文学、体育教育 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 高起本 | 音乐学、视觉传达设计 | 5 | 4500 | 22500 | |
| 武汉轻工大学 | 高升专 | 建设工程管理、国际经济与贸易、旅游管理、护理 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 高升专 | 机械设计与制造 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 汉语言文学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、会计学、电气工程及其自动化、工商管理 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 国际经济与贸易、土木工程、药学、康复治疗学、护理学、行政管理、健康服务与管理、化学工程与工艺 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 动物科学、水产养殖学 | 2.5 | 1500 | 3750 | |
| 高起本 | 计算机科学与技术、工商管理、会计学 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 高起本 | 土木工程 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 视觉传达设计、化学工程与工艺、采矿工程、车辆工程、土木工程、环境工程、安全工程、交通工程、汽车服务工程、物流管理、行政管理、人力资源管理、会计学、市场营销、工商管理、工程管理、药学、国际经济与贸易、电子商务、生物技术、法学、预防医学、护理学 | 2.5 | 2250 | 5625 |
| 专升本 | 机械工程、冶金工程、自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、临床医学 | 2.5 | 2900 | 7250 | |
| 高起本 | 法学、会计学、工商管理、护理学、化学工程与工艺、采矿工程、土木工程、药学 | 5 | 2250 | 11250 | |
| 高起本 | 临床医学、机械工程、电气工程及其自动化 | 5 | 2900 | 14500 | |
| 武汉纺织大学 | 高升专 | 机电一体化技术、大数据与会计、市场营销、人力资源管理、工商企业管理 | 2.5 | 2250 | 5625 |
| 高升专 | 服装与服饰设计 | 2.5 | 2800 | 7000 | |
| 专升本 | 电子信息工程、通信工程、纺织工程、服装设计与工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工程造价、会计学 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、广播电视学 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 专升本 | 环境设计、服装与服饰设计、公共艺术 | 2.5 | 3300 | 8250 | |
| 专升本 | 表演(服装与表演方向) | 2.5 | 4100 | 10250 | |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、纺织工程、服装设计与工程、工程造价、会计学 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 高起本 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、国际经济与贸易、广播电视学、工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务 | 5 | 2250 | 11250 | |
| 高起本 | 环境设计、服装与服饰设计、公共艺术 | 5 | 3300 | 16500 | |
| 高起本 | 表演(服装与表演方向) | 5 | 4100 | 20500 | |
| 湖北大学 | 高升专 | 电子信息工程技术、大数据与会计、市场营销、酒店管理与数字化运营、传播与策划 | 2.5 | 2250 | 5625 |
| 高升专 | 广告艺术设计 | 2.5 | 2925 | 7312.5 | |
| 专升本 | 经济学、金融学、法学、教育学、汉语言文学、环境工程、心理学、药学、行政管理、旅游管理 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 专升本 | 传播学、电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理 | 2.5 | 2925 | 7312.5 | |
| 专升本 | 视觉传达设计、环境设计 | 2.5 | 3900 | 9750 | |
| 高起本 | 法学、教育学、行政管理、药学 | 5 | 2250 | 11250 | |
| 高起本 | 计算机科学与技术、工程管理、工商管理、会计学、人力资源管理 | 5 | 2925 | 14625 | |
| 湖北工业大学 | 高升专 | 建筑工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术、建筑经济信息化管理、大数据与会计 | 2.5 | 2250 | 5625 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、土木工程、金融学、会计学、广告学 | 2.5 | 2900 | 7250 | |
| 专升本 | 英语、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、食品科学与工程、国际经济与贸易、工程管理、人力资源管理、市场营销、电子商务、行政管理、汉语国际教育 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 高起本 | 工程管理、人力资源管理、行政管理 | 5 | 2250 | 11250 | |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境设计、会计学、广告学 | 5 | 2900 | 14500 | |
| 湖北中医药大学 | 高升专 | 护理、药学、针灸推拿、中药学、医学检验技术 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 专升本 | 医学影像技术、康复治疗学、公共事业管理、健康服务与管理、应用心理学 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 药学、中医学、针灸推拿学、护理学、中西医临床医学、中药学、医学检验技术 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 高起本 | 中药学 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 黄冈职业技术大学 | 高升专 | 口腔医学、护理、助产、医学检验技术、学前教育、康复治疗技术、园林技术、畜牧兽医、环境工程技术、发电厂及电力系统、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、农业生物技术、食品智能加工技术、道路桥梁工程技术、计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、环境艺术设计、动漫制作技术、现代文秘、烹饪营养与工艺 | 2.5 (学费一次性缴费) | 1400 | 3500 |
| 高升专 | 环境艺术设计 | 2.5 (学费一次性缴费) | 1800 | 4500 | |
| 高升专 | 临床医学、工商企业管理、药学、药品经营与管理 | 2.5 (学费一次性缴费) | 1600 | 4000 | |
| 湖北第二师范学院 | 高升专 | 电子商务、工程造价、大数据与会计、商务英语 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 专升本 | 汉语言文学、英语、数学与应用数学、土木工程、公共事业管理、物流管理、电子商务、市场营销、思想政治教育、教育学、小学教育、休闲体育、学前教育、应用心理学、材料物理、人工智能、 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 新闻学、视觉传达设计、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、财务管理、国际经济与贸易、工程管理、应用化学、国际经济与贸易 | 2.5 | 2400 | 6000 | |
| 高起本 | 公共事业管理、电子商务、物流管理、学前教育 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 高起本 | 国际经济与贸易 | 5 | 2400 | 12000 | |
| 湖北理工学院 | 高升专 | 护理、临床医学、药学、医学检验技术、电气自动化技术 、中文、大数据与会计、计算机应用技术 、建筑工程技术 、应用化工技术 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 专升本 | 电子信息工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、安全工程、车辆工程、复合材料与工程、生物工程、工程管理 、工商管理 、市场营销 、物流管理、药学、护理学、医学检验技术、学前教育 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 英语、汉语言文学、信息与计算科学、机械设计制造及自动化、机械电子工程、电气工程及自动化、计算机科学与技术、环境工程、财务管理、临床医学、化学工程与工艺、小学教育 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 高起本 | 土木工程、药学、工商管理、市场营销、学前教育、护理学、工程管理 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 高起本 | 无机非金属材料工程、财务管理、电气工程及自动化、环境工程、机械设计制造及自动化、汉语言文学 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 荆楚理工学院 | 高升专 | 学前教育、小学教育、大数据与会计、计算机应用技术、现代物流管理、园林技术、数控技术、应用化工技术 | 2.5 | 1800 | 4500 |
| 高升专 | 护理 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 小学教育、学前教育、汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、市场营销、财务管理、复合材料与工程 、信息管理与信息系统、康复治疗学 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、制药工程、护理学、口腔医学 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 高起本 | 学前教育、财务管理、汉语言文学、电气工程及其自动化 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 武汉工程大学 | 高升专 | 建设工程管理、应用化工技术、计算机应用技术、大数据与会计、工商企业管理 | 2.5 | 2250 | 5625 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、制药工程、材料成型及控制工程、电子信息工程 | 2.5 | 2900 | 7250 | |
| 专升本 | 工商管理、会计学、计算机科学与技术、土木工程、工程管理、电气工程及其自动化、采矿工程、环境工程、国际经济与贸易、市场营销、行政管理、电子商务、法学、新能源材料与器件、人工智能 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、制药工程 | 5 | 2900 | 14500 | |
| 高起本 | 计算机科学与技术、土木工程、环境工程、工程管理、工商管理、会计学、新能源材料与器件、人工智能 | 5 | 2250 | 11250 | |
| 三峡大学 | 高升专 | 水利水电建筑工程、发电厂及电力系统、建筑工程技术、机电一体化技术、国际经济与贸易 | 2.5 | 1800 | 4500 |
| 专升本 | 土木工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、智能制造工程 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 水利水电工程、电气工程及其自动化、临床医学、医学影像学 | 2.5 | 2900 | 7250 | |
| 专升本 | 工程管理、环境工程、城乡规划、化学工程与工艺、生物工程、广播电视学、中医学、药学、护理学、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、公共事业管理、物流管理、旅游管理、国际经济与贸易、财务管理、法学、汉语言文学、制药工程、地质工程 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 高起本 | 水利水电工程、电气工程及其自动化 | 5 | 2400 | 12000 | |
| 高起本 | 土木工程、工程管理、计算机科学与技术、化学工程与工艺、智能制造工程、制药工程、汉语言文学 | 5 | 2200 | 11000 | |
| 高起本 | 财务管理、行政管理 | 5 | 2100 | 10500 | |
| 湖北民族大学 | 专升本 | 汉语言文学、英语、中医学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、城乡规划、化学工程与工艺、财务管理、临床医学、护理学、法学 | 2.5 | 2600 | 6500 |
| 专升本 | 中药学、数学与应用数学、生物工程、食品科学与工程、康复治疗学、社会工作、思想政治教育、园林、体育教育 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 林学 | 2.5 | 1500 | 3750 | |
| 高起本 | 汉语言文学、财务管理、计算机科学与技术、临床医学、护理学、中医学、电气工程及其自动化 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 高起本 | 音乐学 | 5 | 3500 | 17500 | |
| 高起本 | 中药学、园林 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 长江大学 | 高升专 | 建筑工程技术、计算机应用技术、大数据与会计、学前教育 | 2.5 | 1800 | 4500 |
| 高升专 | 护理 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 专升本 | 农学、植物保护 | 2.5 | 1680 | 4200 | |
| 专升本 | 经济学、金融学、法学、社会工作、思想政治教育、教育学、学前教育、体育教育、汉语言文学、广播电视学、英语、市场营销、人力资源管理、财务管理、公共事业管理、数学与应用数学、应用心理学、应用化学、工业设计、水文与水资源工程、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、建筑学、风景园林、食品质量与安全、动物科学、园林、动物医学、水产养殖学、护理学 | 2.5 | 2250 | 5625 | |
| 专升本 | 国际经济与贸易、农林经济管理、物流管理、工商管理、会计学、人工智能、给排水科学与工程、资源勘查工程、城乡规划、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5 | 2400 | 6000 | |
| 专升本 | 石油工程、电子信息工程、机器人工程、临床医学、中西医临床医学、医学检验技术、医学影像技术 | 2.5 | 2920 | 7300 | |
| 专升本 | 视觉传达设计、环境设计、音乐学、广播电视编导、美术学 | 2.5 | 4800 | 12000 | |
| 高起本 | 经济学、法学、教育学、学前教育、汉语言文学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 高起本 | 护理学 | 5 | 2250 | 11250 | |
| 高起本 | 石油工程、临床医学、中西医临床医学、医学检验技术、医学影像技术 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 高起本 | 视觉传达设计 | 5 | 4000 | 20000 | |
| 湖北经济学院 | 高升专 | 大数据与会计、工商企业管理、金融服务与管理、电子商务 | 2.5 | 1800 | 4500 |
| 专升本 | 会计学、计算机科学与技术、法学、物流管理、旅游管理、电子商务、金融学、经济学、市场营销、电子信息工程、资源与环境经济学、工商管理、工程管理、工程造价、人力资源管理、行政管理、酒店管理、大数据管理与应用、烹饪与营养教育、人工智能、社会工作、网络与新媒体、视觉传达设计 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 高起本 | 计算机科学与技术、经济学、金融学、市场营销、会计学、法学、工商管理、人力资源管理、行政管理、视觉传达设计、工程管理、工程造价、社会工作 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 荆州职业技术学院 | 高升专 | 园林技术、畜牧兽医、建筑工程技术、数控技术、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、应用化工技术、计算机应用技术、护理、药学、口腔医学技术、医学美容技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、服装与服饰设计、广告艺术设计、学前教育、法律文秘、人力资源管理、药品经营与管理、人工智能技术应用、新能源汽车技术、动物医学 | 2.5 | 4750 | |
| 汉江师范学院 | 高升专 | 学前教育、小学教育、大数据与会计、计算机应用技术、电子商务、应用电子技术 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 专升本 | 历史学、汉语言文学、小学教育、体育教育、学前教育、思想政治教育、行政管理、数学与应用数学、物理学、科学教育 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 审计学、软件工程、电气工程及其自动化、环境工程、应用化学、旅游管理 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 音乐学 | 2.5 | 5175 | 12937.5 | |
| 黄冈科技职业学院 | 高升专 | 建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、工业机器人技术、无人机应用技术、新能源汽车技术、计算机应用技术、会计信息管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、室内艺术设计、影视编导、学前教育 | 2.5 | 1400 | 3500 |
| 江汉大学 | 高升专 | 园林技术 | 2.5 | 1500 | 3750 |
| 高升专 | 机电一体化技术、计算机应用技术、护理、大数据与会计、市场营销 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 金融学、社会工作、教育学、汉语言文学、广告学、应用心理学、数字媒体技术、工商管理、会计学、行政管理、物流管理 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 大数据管理与应用、法学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、护理学 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 高起本 | 工商管理、会计学、行政管理 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 荆州理工职业学院 | 高升专 | 建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、机械设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、汽车制造与装配技术、应用化工技术、石油化工技术、药品生产技术、应用电子技术、光电技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、保险、会计、工商企业管理、市场营销、汽车营销与服务、电子商务、酒店管理、视觉传播设计与制作、文秘、护理 | 2.5 | 1800 | 4500 |
| 湖北文理学院 | 高升专 | 建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术、工商企业管理、 | 2.5 | 2000 | 5000 |
| 高升专 | 艺术设计 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 国际经济与贸易、社会工作、思想政治教育、学前教育、体育教育、英语、广播电视学、物理学、化学、地理科学、电子信息科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、建筑学、护理学、工程管理、工程造价、市场营销、财务管理、公共事业管理、物流管理、工业工程、旅游管理 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
| 专升本 | 法学、汉语言文学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、计算机科学与技术、临床医学 | 2.5 | 2600 | 6500 | |
| 专升本 | 音乐学、美术学、视觉传达设计 | 2.5 | 3000 | 7500 | |
| 高起本 | 国际经济与贸易、学前教育、体育教育、英语、电子信息科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、工程管理、工程造价、市场营销、财务管理、公共事业管理 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 高起本 | 法学、汉语言文学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、临床医学 | 5 | 2600 | 13000 | |
| 高起本 | 环境设计 | 5 | 3000 | 15000 |
毕业证学位证样本

